Спецификација алуминијумске фолије са једном нулом
| легура | Нарав | Дебљина | Ширина | Дужина | Апликација |
| Једнострука нула алуминијума | O,H14,H16,H18,H19,H22,H24 | 0.018-0.5 | 300-1600 | 800-3000 | Медицинска фолија, фолија траке, материјали за ручак, фолија за паковање хране итд. |
Појединачна нула алуминијумска фолија се односи на алуминијумску фолију дебљине између 0,01 мм (10 микрона) и 0,1 мм (100 микрона).
0,01 мм (10 микрона), 0,011 мм (11 микрона), 0,012 мм (12 микрона), 0,13 мм (13 микрона), 0,14 мм (14 микрона), 0,15 мм (15 микрона), 0,16 мм (16 микрона), 0,16 мм (10. 0,18 мм (18 микрона), 0,19 мм (19 микрона)
0,02 мм (20 микрона), 0,021 мм (21 микрона), 0,022 мм (22 микрона), 0,023 мм (23 микрона), 0,024 мм (24 микрона), 0,025 мм (25 микрона), 0,026 мм (2 микрона), 0,026 мм (7 микрона), 0,026 мм (7 микрона) ), 0,028 мм (28 микрона), 0,029 мм (29 микрона)
0,03 мм (30 микрона), 0,031 мм (31 микрона), 0,032 мм (32 микрона), 0,033 мм (33 микрона), 0,034 мм (34 микрона), 0,035 мм (35 микрона), 0,036 мм (7 микрона), 0,036 мм (7 микрона) ), 0,038 мм (38 микрона), 0,039 мм (39 микрона)
0,04 мм (40 микрона), 0,041 мм (41 микрона), 0,042 мм (42 микрона), 0,043 мм (43 микрона), 0,044 мм (44 микрона), 0,045 мм (45 микрона), 0,046 мм (7 микрона), 0,046 мм (7 микрона) ), 0,048 мм (48 микрона), 0,049 мм (49 микрона)
0,05 мм (50 микрона), 0,051 мм (51 микрона), 0,052 мм (52 микрона), 0,053 мм (53 микрона), 0,054 мм (54 микрона), 0,055 мм (55 микрона), 0,056 мм (5 микрона), 0,056 мм (5 микрона), 0,056 мм (5 микрона) ), 0,058 мм (58 микрона), 0,059 мм (59 микрона)
0,06 мм (60 микрона), 0,061 мм (61 микрона), 0,062 мм (62 микрона), 0,063 мм (63 микрона), 0,064 мм (64 микрона), 0,065 мм (65 микрона), 0,066 мм (7 микрона), 0,066 мм (7 микрона) ), 0,068 мм (68 микрона), 0,069 мм (69 микрона)
0,07 мм (70 микрона), 0,071 мм (71 микрона), 0,072 мм (72 микрона), 0,073 мм (73 микрона), 0,074 мм (74 микрона), 0,075 мм (75 микрона), 0,076 мм (7 микрона), 0,076 мм (7 микрона) ), 0,078 мм (78 микрона), 0,079 мм (79 микрона)
0,08 мм (80 микрона), 0,081 мм (81 микрона), 0,082 мм (82 микрона), 0,083 мм (83 микрона), 0,084 мм (84 микрона), 0,085 мм (85 микрона), 0,0{{18 мм. 87 микрона), 0,088 мм (88 микрона), 0,089 мм (89 микрона)
0,09 мм (90 микрона), 0,091 мм (91 микрона), 0,092 мм (92 микрона), 0,093 мм (93 микрона), 0,094 мм (94 микрона), 0,095 мм (95 микрона), 0,096 мм (7 микрона), 0,096 мм (7 микрона) ), 0,098 мм (98 микрона), 0,099 мм (99 микрона)
| Атрибут | Детаљи |
|---|---|
| Алуминијумска легура | 8011, 1235,3003 |
| Дебљина | 0,008ММ-0,03ММ |
| Ширина | 600ММ;10ММ-1600ММ |
| Површина | Једна страна светла, једна страна мат / обе стране светле |
| Паковање | Дрвена кутија |
| Нарав | Меки О |
| Апликација | Широко се користи у домаћинству |




Popularne oznake: Рола алуминијумске фолије од 24 микрона, Кина Произвођачи, добављачи, фабрика, рола од алуминијумске фолије од 24 микрона










