1100 алуминијума је 99% минимално средство за чистоће које је познато по изузетној отпорности на корозију, једноставност обрадилности (укључујући дубоко цртеж), заваривост и добру топлотну проводљивост. Такође се користи за испуњавање потреба за предење.
Алуминијум 1100 је економски чисти алуминијум . 1100 има одлична својства заваривања; Такође је мекано и дуктилан, што га чини прикладним за апликације које је потребно деликатно обликовање јер то ради о стврдњавима полако од осталих легура. Међутим, 1100 није топлота - поступно. Будући да је 1100 врло отпорно на корозију, он се обично користи у хемијској и прехрамбеној индустрији, као и за поклони и апликације које захтевају естетску привлачност.
Алуминијум / алуминијум 1100 легура се обично користи у фин барама, пераје измењивача топлоте, Спун ХолловВаре, Диалс и натписима, украсним елементима.
1100 алуминијумске листове паковања испуњавају извозне стандарде. Купци могу да омотају своје предмете пластичним филмским или смеђим папиром по потреби. Дрвени случајеви или дрвене палете користе се за заштиту робе од штете током отпреме.
| Дужина и ширина | као захтеви купца (резање) |
| Дебљина | 0,3-500мм (према вашем захтеву) |
| Површинскиште | Анодизирано, подвргнут млини, глазура, полирано, четкање, премаз напајања |
| Нарав | O/H12/H14/H16/H18/H22/ H32/H24/H34/H26/H36 |
| Плаћањемета | 30% Т / Т Депонирање и балансирање 70% Када купац добије б / Л / т: ЛЦ: неопозиви л / ц на видику |
| Стандардни производ | ГБТ3880, ЈИС4000, ЕН485, АСТМ - Б209 |
| Други алуминијум лист ' производ |
1000 серија: 1080 1070 1060 1050 1145 1235 1200 1100 2000 серија.2а 12 2014 2024 20172219 3000 серија.3а 21 3102 3003 3103 3004 3104 3005 3105 5000 сери: 5005504050495449505052515052 5154 54545754 5082 5083 5086 6000 серија: 6061 6 А 02 6016 6063 6082 7000 серија: 7050 7075 7475 |
| Примена | Компоненте авионе и ваздухоплова, морски прикључци, транспорт, бициклистичке леће за бицикле Форесцамера, Дрве СХАФТС Електрични прикључци и конектори, бракецомпоненти, вентили, спојнице. |
| Извоз | Индија, Пакистан, Цанадатхе УСА Русија, Тајланд, Малезија, Сингапорелран, Дубаи, Саудијска Арабија. Бразил. |

Типична механичка својства
| Легура | Наведен | Затезна чврстоћа | Снага приноса | Издужење | |||||||||||
| Дебљина (у.) | (КСИ) | (КСИ) | (%) | ||||||||||||
| 1100-О (жарење) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Мин3.5 | Мин15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Мин20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Мин25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Мин30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Мин28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Мин11.0 | Мин3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Мин4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Мин6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Мин8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Мин9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Мин12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Мин14.0 | Мин1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Мин2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Мин3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Мин4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Мин5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Мин6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Мин10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Мин17.0 | Мин1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Мин2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Мин3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Мин4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Мин22.0 | – | Мин1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Мин2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Мин3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Мин4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Мин13.0 | Мин7.0 | Мин9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Мин12.0 | Мин5.0 | Мин14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Мин11.5 | Мин4.0 | Мин20 | ||||||||||||








